Grille d'évaluation
Communications orales
| Société | Nom | Titre | Poster ou Abstract |
|---|---|---|---|
| SGS Environmental Analytics France | Amélie BARTHES | L’ADN environnemental (ADNe) comme traceur de la biodiversité. | Télécharger |
| INSTITUT DE RECHERCHE SUR LES CÉRAMIQUES (IRCER) | Estelle REN | Développement et caractérisation d'un filtre solaire écoresponsable à base d'hydroxyapatite | Télécharger |
| INTACT REGENERATIVE | Laetitia DELAYE | « Pulse » : le 1er alcool neutre de légumineuses bas-carbone au monde | Télécharger |
| QUARKS SAFETY | Mansouria Bourouina | Sécurité des employés : un enjeu sous-estimé dans l’évaluation des risques chimiques en industrie cosmétique | Télécharger |
| NET-ZERO IMPACT SAS | Erwan SAOUTER | Quel modèle pour évaluer la durabilité et l’innocuité dans le cadre d’une démarche d’écoconception ? | Télécharger |
| NA (en cours de création) | Claire CHARLIER | Management de Transition en RSE : Le Catalyseur de la Cosmétique Durable et à Impact | Télécharger |
| L V M H RECHERCHE | Chloé VAGNIEUX | Un outil d'écoconception pour l'amélioration continue des formules cosmétiques | Télécharger |
| ASSOCIATION ECOBEAUTYSCORE | Laurent GILBERT | Un système d’affichage environnemental des produits cosmétiques basé sur les principes de l’analyse de cycle de vie : l'EcoBeautyScore | Télécharger |
| FAIRGLOW | Evan PETERS | Environmental Impact Calculator for Cosmetic Ingredients | Télécharger |
| AGENCE MAP | Philippe GUGUEN | Sécurisons le maillon faible, pour rendre les efforts de tous enfin efficaces ! | Télécharger |
